πηγή:k24 | Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υγρασία | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 28/06 | 15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 23 °C | 3 μποφόρ Β | ![]() | 43% |
21:00 | Ασθενείς βροχοπτώσεις | ![]() | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | ![]() | 62% | |
Τετάρτη 29/06 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 17 °C | 1 μποφόρ Β | ![]() | 76% |
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 21 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | ![]() | 53% | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 21 °C | 3 μποφόρ Ν | ![]() | 71% | |
21:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 19 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | ![]() | 80% | |
Πέμπτη 30/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 17 °C | 1 μποφόρ Ν | ![]() | 95% |
09:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 22 °C | 2 μποφόρ Δ | ![]() | 59% | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 24 °C | 3 μποφόρ Ν | ![]() | 65% | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 21 °C | 3 μποφόρ Ν | ![]() | 86% | |
Παρασκευή 01/07 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 20 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | ![]() | 86% |
09:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 25 °C | 4 μποφόρ Β | ![]() | 57% | |
15:00 | Αίθριος | ![]() | 26 °C | 2 μποφόρ Β | ![]() | 48% | |
21:00 | Αίθριος | ![]() | 23 °C | 1 μποφόρ Δ | ![]() | 64% | |
Σάββατο 02/07 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 20 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | ![]() | 75% |
09:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 23 °C | 5 μποφόρ Β | ![]() | 76% | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 26 °C | 4 μποφόρ Β | ![]() | 49% | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 22 °C | 1 μποφόρ Ν | ![]() | 70% | |
Κυριακή 03/07 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 20 °C | Άπνοια | 77% | |
09:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 23 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 68% | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 25 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | ![]() | 60% | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 22 °C | 3 μποφόρ Β | ![]() | 66% |
